inscriptions
La course est prévue le samedi 29 août 2026.
Les inscriptions sont ouvertes, en ligne sont jusqu’au mercredi 26.08.2024 à 23h59, via le lien d’inscription ci-dessous.
Les inscriptions sont possibles sur place (au bureau des courses) le vendredi de 18h00 à 20h00 et le samedi jusqu’à 30 minutes avant le départ de ta catégorie. Le prix est majoré selon la catégorie.
Les inscriptions pour l’édition 2026 se font par l’intermédiaire de notre partenaire MSO.
Finance d'inscription
Le prix varie selon la catégorie et la date à laquelle l’inscription est enregistrée.
Possibilité d’inscription sur place le matin de la course avec majoration du prix.
Selon les catégories, le montant de l’inscription comprend les frais de participation à l’épreuve, ainsi qu’un prix souvenir.
En cas de désistement du coureur, aucun remboursement ne sera effectué.
En cas d’annulation de la manifestation, nous proposons les options de remboursement suivantes:
- T’as les crocs, mais tu nous soutiens à fond: tu nous fais don de ta finance d’inscription.
- Un sou est un sou: on te rembourse à hauteur de 50% de ta finance d’inscription. Le reste passe en frais administratifs.
- T’es sympa et tu restes fit d’année en années: tu reportes ton inscription à la prochaine édition.
Catégories 2026
| Nom de la catégorie | Année de naissance | Distance | Prix online < 26 août | Prix sur place | |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC - 2026 | Cadets | 2010 à 2011 | 2x 10 km = 20 km | CHF 20.- | CHF 25.- |
| WBC - 2026 | Cadettes | 2010 à 2011 | 2x 10 km = 20 km | CHF 20.- | CHF 25.- |
| WBC - 2026 | Cross filles | 2016 à 2017 | 6 km | CHF 15.- | CHF 20.- |
| WBC - 2026 | Cross garçons | 2016 à 2017 | 6 km | CHF 15.- | CHF 20.- |
| hors WBC | E-bike dames | 1926 à 2009 | 38 km | CHF 50.- | CHF 60.- |
| hors WBC | E-bike hommes | 1926 à 2007 | 38 km | CHF 50.- | CHF 60.- |
| WBC - 2026 | Juniors dames | 2008 à 2009 | 2x 10 km | CHF 30.- | CHF 35.- |
| WBC - 2026 | XC-Juniors hommes | 2008 à 2009 | 38 km | CHF 30.- | CHF 35.- |
| WBC - 2026 | Mega filles | 2012 à 2013 | 1x 10 km | CHF 20.- | CHF 25.- |
| WBC - 2026 | Mega garçons | 2012 à 2013 | 1x 10 km | CHF 20.- | CHF 25.- |
| WBC - 2026 | Poussins filles | 2020 à 2024 | 500 m | gratuit | CHF 5.- |
| WBC - 2026 | Poussins garçons | 2020 à 2024 | 500 m | gratuit | CHF 5.- |
| WBC - 2026 | Rock filles | 2014 à 2015 | 1x 10 km | CHF 15.- | CHF 20.- |
| WBC - 2026 | Rock garçons | 2014 à 2015 | 1x 10 km | CHF 15.- | CHF 20.- |
| WBC - 2026 | Soft filles | 2018 à 2019 | 4 km | CHF 15.- | CHF 20.- |
| WBC - 2026 | Soft garçons | 2018 à 2019 | 4 km | CHF 15.- | CHF 20.- |
| WBC - 2026 | XC-Dames 1 | 1987 à 2007 | 38 km | CHF 45.- | CHF 55.- |
| WBC - 2026 | XC-Dames 2 | 1926 à 1986 | 38 km | CHF 45.- | CHF 55.- |
| WBC - 2026 | XC-Hommes | 1997 à 2007 | 38 km | CHF 45.- | CHF 55.- |
| WBC - 2026 | XC-Masters 1 | 1987 à 1996 | 38 km | CHF 45.- | CHF 55.- |
| WBC - 2026 | XC-Masters 2 | 1977 à 1986 | 38 km | CHF 45.- | CHF 55.- |
| WBC - 2026 | XC-Seniors | 1926 à 1976 | 38 km | CHF 45.- | CHF 55.- |
Informations complémentaires
Si vous rencontrez un problème avec votre demande d’inscription, veuillez répondre au formulaire de contact de notre partenaire MSO.
Pour toute autre information ou demande complémentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse info(at)vtt-barillette.ch ou utiliser le formulaire à la page organisation.
Responsabilité - assurances
Chaque participant est tenu d’être au bénéfice d’une assurance contre les accidents et d’une assurance en responsabilité civile, toutes deux en cours de validité.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, chute, perte ou vol.
Le port du casque est obligatoire pour toutes les catégories.
Résultats
Les résultats seront publiés le jour de la course sur le site de MSO.